产品介绍
PP带规格表
型号 | 颜色 | 宽度mm | 厚度mm | 每卷长度m | 拉力Kg | 内径mm | 每卷重量kg |
0906 | 白、黄 | 9±0.5 | 0.6±0.05 | 3500 | 80 | 200 | 10 |
1206 | 白、黄 | 12±0.5 | 0.6±0.05 | 3000 | 100 | 200 | 10 |
13506 | 白、黄 | 13.5±0.5 | 0.6±0.05 | 2500 | 120 | 200 | 10 |
1507 | 白、黄 | 15.5±0.5 | 0.7±0.05 | 2000 | 180 | 200 | 10 |
11045(超薄) | 白、黑 | 11.5±0.5 | 0.45±0.05 | 3000 | 100 | 200 | 7.5(净重) |
其他特殊规格或特殊颜色可根据客户需要定做
相关产品
上一产品: 没有了!
下一产品: 没有了!